现货资源
| 参数 | 型号 | 品牌 | 分类 | 更新时间 | 操作 |
| 参数 | JDB 12*21*30 | TAM | 自润滑轴承 | 2025-11-19 09:33:09 | 询价 |
| 参数 | JDB 12*18*15 | TAM | 自润滑轴承 | 2025-11-19 09:33:09 | 询价 |
| 参数 | JDB 12*15*23 | TAM | 自润滑轴承 | 2025-11-19 09:33:09 | 询价 |
| 参数 | JDB 10*17*22 | TAM | 自润滑轴承 | 2025-11-19 09:33:09 | 询价 |
| 参数 | JDB 10*14*15 | TAM | 自润滑轴承 | 2025-11-19 09:33:09 | 询价 |
| 参数 | IRB914 | IKO | 滚针轴承 | 2025-11-19 09:33:09 | 询价 |
| 参数 | IR70*80*54 | INA | 滚针轴承内圈 | 2025-11-19 09:33:09 | 询价 |
| 参数 | IR50*58*22 | INA | 滚针轴承 | 2025-11-19 09:33:09 | 询价 |
| 参数 | IR45*52*22 | INA | 滚针轴承 | 2025-11-19 09:33:09 | 询价 |
| 参数 | IR40*48*40 | INA | 滚针轴承 | 2025-11-19 09:33:09 | 询价 |
| 参数 | IR35*42*36 | INA | 滚针轴承 | 2025-11-19 09:33:09 | 询价 |
| 参数 | IR25*30*30 | INA | 滚针轴承 | 2025-11-19 09:33:09 | 询价 |
| 参数 | IR22*26*16-XL | INA | 滚针轴承 | 2025-11-19 09:33:09 | 询价 |
| 参数 | IR20*24*16 | INA | 滚针轴承 | 2025-11-19 09:33:09 | 询价 |
| 参数 | IR 85*100*35 | TAM | 滚针轴承 | 2025-11-19 09:33:09 | 询价 |
| 参数 | IR 80*90*54 | TAM | 滚针轴承 | 2025-11-19 09:33:09 | 询价 |
| 参数 | IR 76*60*46(NU2312内圈) | TAM | 滚针轴承内圈 | 2025-11-19 09:33:09 | 询价 |





