现货资源
| 参数 | 型号 | 品牌 | 分类 | 更新时间 | 操作 |
| 参数 | IR 25*29*30 | TAM | 滚针轴承 | 2025-11-26 15:08:26 | 询价 |
| 参数 | IR 25*29*20 | TAM | 滚针轴承 | 2025-11-26 15:08:26 | 询价 |
| 参数 | IR 21*27.5*53 | TAM | 滚针轴承 | 2025-11-26 15:08:26 | 询价 |
| 参数 | IR 20*25*30 | TAM | 滚针轴承 | 2025-11-26 15:08:26 | 询价 |
| 参数 | IR 20*25*28 | TAM | 滚针轴承 | 2025-11-26 15:08:26 | 询价 |
| 参数 | IR 20*25*12 | TAM | 滚针轴承 | 2025-11-26 15:08:26 | 询价 |
| 参数 | IR 20*24*20 | TAM | 滚针轴承 | 2025-11-26 15:08:26 | 询价 |
| 参数 | IR 20*24*16 | TAM | 滚针轴承 | 2025-11-26 15:08:26 | 询价 |
| 参数 | IR 17*22*13(NA4903内圈) | TAM | 滚针轴承 | 2025-11-26 15:08:26 | 询价 |
| 参数 | IR 17*20*30.5 | TAM | 滚针轴承内圈 | 2025-11-26 15:08:26 | 询价 |
| 参数 | IR 17*20*28 | TAM | 滚针轴承 | 2025-11-26 15:08:26 | 询价 |
| 参数 | IR 17*20*20 | TAM | 滚针轴承 | 2025-11-26 15:08:26 | 询价 |
| 参数 | IR 163*170*18 | TAM | 滚针轴承 | 2025-11-26 15:08:26 | 询价 |
| 参数 | IR 15*20*23 | TAM | 滚针轴承 | 2025-11-26 15:08:26 | 询价 |
| 参数 | IR 15*20*13 | TAM | 滚针轴承 | 2025-11-26 15:08:26 | 询价 |
| 参数 | IR 140*158*90 | TAM | 轴承套圈 | 2025-11-26 15:08:26 | 询价 |
| 参数 | IR 12*16*22(NA6901内圈) | TAM | 滚针轴承内圈 | 2025-11-26 15:08:26 | 询价 |





