现货资源
| 参数 | 型号 | 品牌 | 分类 | 更新时间 | 操作 |
| 参数 | IR 76*60*46(NU2312内圈) | TAM | 滚针轴承内圈 | 2026-03-28 11:20:55 | 询价 |
| 参数 | IR 75*84*40 | TAM | 滚针轴承 | 2026-03-28 11:20:55 | 询价 |
| 参数 | IR 70*90*55 | TAM | 滚针轴承 | 2026-03-28 11:20:55 | 询价 |
| 参数 | IR 70*90*54(NU2314内圈) | TAM | 滚针轴承 | 2026-03-28 11:20:55 | 询价 |
| 参数 | IR 70*80*54 | TAM | 滚针轴承 | 2026-03-28 11:20:55 | 询价 |
| 参数 | IR 70*80*30(RNAF8010030内圈) | TAM | 滚针轴承 | 2026-03-28 11:20:55 | 询价 |
| 参数 | IR 70*80*25(TAF809525内圈) | TAM | 滚针轴承 | 2026-03-28 11:20:55 | 询价 |
| 参数 | IR 65*73*35 | TAM | 滚针轴承内圈 | 2026-03-28 11:20:55 | 询价 |
| 参数 | IR 65*72*45(NA6913内圈) | TAM | 滚针轴承 | 2026-03-28 11:20:55 | 询价 |
| 参数 | IR 65*72*25(NA4913内圈) | TAM | 滚针轴承 | 2026-03-28 11:20:55 | 询价 |
| 参数 | IR 60*73*28(NU2212内圈) | TAM | 滚针轴承 | 2026-03-28 11:20:55 | 询价 |
| 参数 | IR 60*68*45(NA6912内圈) | TAM | 滚针轴承 | 2026-03-28 11:20:55 | 询价 |
| 参数 | IR 55*63*25 | TAM | 滚针轴承 | 2026-03-28 11:20:55 | 询价 |
| 参数 | IR 55*60*35 (TAF607235) | TAM | 滚针轴承 | 2026-03-28 11:20:55 | 询价 |
| 参数 | IR 52*45*22 | TAM | 滚针轴承 | 2026-03-28 11:20:55 | 询价 |
| 参数 | IR 50*58*40 | TAM | 滚针轴承 | 2026-03-28 11:20:55 | 询价 |
| 参数 | IR 50*58*22(NA4910内圈) | TAM | 滚针轴承 | 2026-03-28 11:20:55 | 询价 |





