现货资源
| 参数 | 型号 | 品牌 | 分类 | 更新时间 | 操作 |
| 参数 | IR40*48*40 | INA | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR35*42*36 | INA | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR25*30*30 | INA | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR22*26*16-XL | INA | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR20*24*16 | INA | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 85*100*35 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 80*90*54 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 76*60*46(NU2312内圈) | TAM | 滚针轴承内圈 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 75*84*40 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 70*90*55 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 70*90*54(NU2314内圈) | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 70*80*54 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 70*80*30(RNAF8010030内圈) | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 70*80*25(TAF809525内圈) | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 65*73*35 | TAM | 滚针轴承内圈 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 65*72*45(NA6913内圈) | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 65*72*25(NA4913内圈) | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |





