现货资源
| 参数 | 型号 | 品牌 | 分类 | 更新时间 | 操作 |
| 参数 | IR 60*73*28(NU2212内圈) | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 60*68*45(NA6912内圈) | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 55*63*25 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 55*60*35 (TAF607235) | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 52*45*22 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 50*58*40 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 50*58*22(NA4910内圈) | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 50*55*35 (NKI50/35内圈) | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 50*55*25 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 45*52*40(NA6909内圈) | INA | 滚针轴承内圈 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 45*52*40(NA6909内圈) | TAM | 滚针轴承内圈 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 45*52*22 (NA4909内圈) | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 45*50*40(RNAFW506240内圈) | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 45*50*35 (TAF506235内圈) | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 45*50*25(TAF506225内圈) | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 45*50*22 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 42*47*30(TAF475730内圈) | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |





