现货资源
| 参数 | 型号 | 品牌 | 分类 | 更新时间 | 操作 |
| 参数 | IR 42*35*20 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 40*50*44 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 40*50*23 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 40*50*22 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 40*50*20 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 40*48*40(NA6908内圈) | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 40*48*22(NA4908内圈) | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 40*45*30(TAF455530内圈) | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 40*45*20(TAF455520内圈) | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 35*45*20 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 35*42*36(NA6907内圈) | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 35*42*20(NA4907内圈) | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 35*40*30 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 35*40*28 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 32*40*36 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 32*37*30(TAF374730内圈) | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |
| 参数 | IR 32*37*30 | INA | 滚针轴承 | 2025-12-18 10:28:52 | 询价 |





