现货资源
| 参数 | 型号 | 品牌 | 分类 | 更新时间 | 操作 |
| 参数 | IR 32*37*20(TAF374720内圈) | TAM | 滚针轴承内圈 | 2025-12-17 16:39:30 | 询价 |
| 参数 | IR 30*38*32 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-17 16:39:30 | 询价 |
| 参数 | IR 30*35*30(NA6906内圈) | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-17 16:39:30 | 询价 |
| 参数 | IR 30*35*20 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-17 16:39:30 | 询价 |
| 参数 | IR 26.5*29.5/38*68 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-17 16:39:30 | 询价 |
| 参数 | IR 25*35*20 | TAM | 滚针轴承内圈 | 2025-12-17 16:39:30 | 询价 |
| 参数 | IR 25*30*30 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-17 16:39:30 | 询价 |
| 参数 | IR 25*30*28 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-17 16:39:30 | 询价 |
| 参数 | IR 25*30*20 | INA | 滚针轴承内圈 | 2025-12-17 16:39:30 | 询价 |
| 参数 | IR 25*30*17 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-17 16:39:30 | 询价 |
| 参数 | IR 25*29*30 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-17 16:39:30 | 询价 |
| 参数 | IR 25*29*20 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-17 16:39:30 | 询价 |
| 参数 | IR 21*27.5*53 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-17 16:39:30 | 询价 |
| 参数 | IR 20*25*30 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-17 16:39:30 | 询价 |
| 参数 | IR 20*25*28 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-17 16:39:30 | 询价 |
| 参数 | IR 20*25*12 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-17 16:39:30 | 询价 |
| 参数 | IR 20*24*20 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-17 16:39:30 | 询价 |





