现货资源
| 参数 | 型号 | 品牌 | 分类 | 更新时间 | 操作 |
| 参数 | IR 20*24*16 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-16 15:40:00 | 询价 |
| 参数 | IR 17*22*13(NA4903内圈) | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-16 15:40:00 | 询价 |
| 参数 | IR 17*20*30.5 | TAM | 滚针轴承内圈 | 2025-12-16 15:40:00 | 询价 |
| 参数 | IR 17*20*28 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-16 15:40:00 | 询价 |
| 参数 | IR 17*20*20 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-16 15:40:00 | 询价 |
| 参数 | IR 163*170*18 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-16 15:40:00 | 询价 |
| 参数 | IR 15*20*23 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-16 15:40:00 | 询价 |
| 参数 | IR 15*20*13 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-16 15:40:00 | 询价 |
| 参数 | IR 12*16*22(NA6901内圈) | TAM | 滚针轴承内圈 | 2025-12-16 15:40:00 | 询价 |
| 参数 | IR 12*16*16 | TAM | 滚针轴承内圈 | 2025-12-16 15:40:00 | 询价 |
| 参数 | IR 12*16*13 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-16 15:40:00 | 询价 |
| 参数 | IR 105*120*80 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-16 15:40:00 | 询价 |
| 参数 | HMK1010 | IKO | 滚针轴承 | 2025-12-16 15:40:00 | 询价 |
| 参数 | HK505812 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-16 15:40:00 | 询价 |
| 参数 | HK5025 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-16 15:40:00 | 询价 |
| 参数 | HK354332 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-16 15:40:00 | 询价 |
| 参数 | HK354325 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-16 15:40:00 | 询价 |





