现货资源
| 参数 | 型号 | 品牌 | 分类 | 更新时间 | 操作 |
| 参数 | 滚针排 2.5*35*50 | TAM | 滚针排 | 2025-12-30 16:44:14 | 询价 |
| 参数 | 滚针排 2*25*35 | TAM | 滚针排 | 2025-12-30 16:44:14 | 询价 |
| 参数 | 滚针排 10*60*1240 | TAM | 滚针排 | 2025-12-30 16:44:14 | 询价 |
| 参数 | 滚针φ4*21.8 | TAM | 其它 | 2025-12-30 16:44:14 | 询价 |
| 参数 | 滚针φ10*16 | TAM | 滚针轴承 | 2025-12-30 16:44:14 | 询价 |
| 参数 | 光轴Φ50*795 | TAM | 直线轴承 | 2025-12-30 16:44:14 | 询价 |
| 参数 | 光轴φ50*1200 硬轴 | TAM | 直线轴承 | 2025-12-30 16:44:14 | 询价 |
| 参数 | 光轴φ40*860 软轴 | TAM | 直线导轨 | 2025-12-30 16:44:14 | 询价 |
| 参数 | 光轴φ35*780 软轴 | TAM | 直线轴承 | 2025-12-30 16:44:14 | 询价 |
| 参数 | 光轴φ35*710 软轴 | TAM | 直线轴承 | 2025-12-30 16:44:14 | 询价 |
| 参数 | 光轴φ35*700 硬轴 | TAM | 直线轴承 | 2025-12-30 16:44:14 | 询价 |
| 参数 | 光轴φ35*700 软轴 | TAM | 直线轴承 | 2025-12-30 16:44:14 | 询价 |
| 参数 | 光轴φ35*1100 | TAM | 直线导轨 | 2025-12-30 16:44:14 | 询价 |
| 参数 | 光轴φ30*800 硬轴 | TAM | 直线轴承 | 2025-12-30 16:44:14 | 询价 |
| 参数 | 光轴Φ15*620 | TAM | 直线轴承 | 2025-12-30 16:44:14 | 询价 |
| 参数 | 光轴Φ110*35 | TAM | 直线轴承 | 2025-12-30 16:44:14 | 询价 |
| 参数 | 钢球φ3.5(+0.04) | TAM | 其它 | 2025-12-30 16:44:14 | 询价 |





