现货资源
| 参数 | 型号 | 品牌 | 分类 | 更新时间 | 操作 |
| 参数 | 孔挡φ28 | TAM | 其它 | 2026-03-30 16:37:00 | 询价 |
| 参数 | 孔挡φ20 | TAM | 其它 | 2026-03-30 16:37:00 | 询价 |
| 参数 | 卡簧φ34 | TAM | 其它 | 2026-03-30 16:37:00 | 询价 |
| 参数 | 卡簧φ30 | TAM | 其它 | 2026-03-30 16:37:00 | 询价 |
| 参数 | 红外测温仪 | 国产 | 轴承 | 2026-03-30 16:37:00 | 询价 |
| 参数 | 滚子排 10*42*770 | TAM | 轨道 | 2026-03-30 16:37:00 | 询价 |
| 参数 | 滚珠丝杠φ20*L1000 | TAM | 滚珠丝杠 | 2026-03-30 16:37:00 | 询价 |
| 参数 | 滚珠丝杠CDSG2520 | TAM | 滚珠丝杠 | 2026-03-30 16:37:00 | 询价 |
| 参数 | 滚针排 8*50*1240 | TAM | 滚针排 | 2026-03-30 16:37:00 | 询价 |
| 参数 | 滚针排 7*42*770 | TAM | 滚针排 | 2026-03-30 16:37:00 | 询价 |
| 参数 | 滚针排 2.5*35*50 | TAM | 滚针排 | 2026-03-30 16:37:00 | 询价 |
| 参数 | 滚针排 2*25*35 | TAM | 滚针排 | 2026-03-30 16:37:00 | 询价 |
| 参数 | 滚针排 10*60*1240 | TAM | 滚针排 | 2026-03-30 16:37:00 | 询价 |
| 参数 | 滚针φ4*21.8 | TAM | 其它 | 2026-03-30 16:37:00 | 询价 |
| 参数 | 滚针φ10*16 | TAM | 滚针轴承 | 2026-03-30 16:37:00 | 询价 |
| 参数 | 光轴Φ50*795 | TAM | 直线轴承 | 2026-03-30 16:37:00 | 询价 |
| 参数 | 光轴φ50*1200 硬轴 | TAM | 直线轴承 | 2026-03-30 16:37:00 | 询价 |





