现货资源
| 参数 | 型号 | 品牌 | 分类 | 更新时间 | 操作 |
| 参数 | 绿氟胶O型圈245*4(240*4) | NAK | 轴承 | 2026-09-10 16:56:05 | 询价 |
| 参数 | 绿氟胶O型圈136*5.3 | NAK | 轴承 | 2026-09-10 16:56:05 | 询价 |
| 参数 | 丁晴胶O型圈 12.5*1.8 | NAK | 轴承 | 2026-09-10 16:56:05 | 询价 |
| 参数 | NKI 22/20-XL | INA | 滚针轴承 | 2026-09-10 16:56:05 | 询价 |
| 参数 | F608-2Z | TAM | 轴承 | 2026-09-10 16:56:05 | 询价 |
| 参数 | 7205AC | HRB | 角接触球轴承 | 2026-09-10 16:56:05 | 询价 |
| 参数 | 3904-2RS | INA | 轴承 | 2026-09-10 16:56:05 | 询价 |
| 参数 | ZA-42BWD11CA56** S6NS5 | NSK | 轴承 | 2026-09-10 16:56:05 | 询价 |
| 参数 | NJ2308EM | HRB | 轴承 | 2026-09-10 16:56:05 | 询价 |
| 参数 | 6205 | HRB | 深沟球轴承 | 2026-09-10 16:56:05 | 询价 |
| 参数 | 608-2RZ | HRB | 轴承 | 2026-09-10 16:56:05 | 询价 |
| 参数 | NU1011-XL-M1 | FAG | 轴承 | 2026-09-10 16:56:05 | 询价 |
| 参数 | F213 | FK | 轴承座 | 2026-09-10 16:56:05 | 询价 |
| 参数 | 6011CM | NSK | 深沟球轴承 | 2026-09-10 16:56:05 | 询价 |
| 参数 | 6005 | HRB | 深沟球轴承 | 2026-09-10 16:56:05 | 询价 |
| 参数 | 22314-E1-XL-C3 | FAG | 轴承 | 2026-09-10 16:56:05 | 询价 |
| 参数 | TAFI 253820 (NKI 25/20) | IKO | 滚针轴承 | 2026-09-10 16:56:05 | 询价 |





